PORTARIA GM/MPO Nº 355, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2023
Transfere recursos entre categorias de programação, constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de R$ 216.619,00.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso VII, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista a autorização contida no art. 167, § 5º, da Constituição, resolve:
Art. 1º Transferir recursos entre categorias de programação, constantes do Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de R$ 216.619,00 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais), conforme indicado nos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24205 - Agência Espacial Brasileira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2207 20VB | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial | 19 572 | 216.619 | ||||||
| 2207 20VB 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial - Nacional | 19 572 | 216.619 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 216.619 | |||
| TOTAL - FISCAL | 216.619 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 216.619 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24205 - Agência Espacial Brasileira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2207 21AH | Governança, Estudos Estratégicos e Regulação de Atividades Espaciais | 19 572 | 216.619 | ||||||
| 2207 21AH 0001 | Governança, Estudos Estratégicos e Regulação de Atividades Espaciais - Nacional | 19 572 | 216.619 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 216.619 | |||
| TOTAL - FISCAL | 216.619 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 216.619 | ||||||||
SIMONE TEBET